Lobular Cross TLT
Presentación
Poca gente conoce la satisfacción de terminar embarrado hasta las cejas tras participar en una carrera de ciclocross. Si llevas el ciclocross en la sangre, debes poseer una bicicleta de gran polivalencia y precio irresistible. La posibilidad de crear tu geometría a medida y la solidez del material Hydro son dos argumentos de peso para que te lances a por ella.
- Nombre
- Lobular Cross TLT
- Construcción
- Soldadura TIG
- Tecnologías
- Geometría a medida, aluminio de triple espesor, tratamiento térmico T6 y solubilización, horquilla monocoque, bases y tirantes de carbono
- Materiales
- Aluminio 6000. Triple espesor. Tratamiento de solubilización. Horquilla de Orbea Carbon Gold
- Garantía
- Garantía de por vida
- Diseño
- Pintado a mano con cuatro opciones de color
- Uso
- Competición-deportivo
Especificaciones y opciones
Estos son los elementos y características técnicas que equipan este modelo de bicicleta. Además puedes seleccionar entre varios componentes y personalizar así al máximo tu bici Orbea.
- Cuadro ORBEA CROSS LOBULAR
- Horquilla CROSS CARBON AC
- Plato FSA OMEGA 46x36
- Direccion INTEGRATED 1 1/8
- Manillar ORBEA WING ALU
- Potencia ORBEA CARBON ALU
- Manetas SHIMANO ULTEGRA
- Freno CROSS ALU
- Cambio SHIMANO ULTEGRA
- Desviador SHIMANO ULTEGRA
- Cadena KMC X10
- Piñon SHIMANO 105 11-25 10S
- Rueda MAVIC AKSIUM BLACK
- Cubierta VITTORIA CROSS XG PRO 700x32
- Pedales SHIMANO PDM 520
- Tija sillin ORBEA CARBON PRO 2
- Sillin SELLE ITALIA SL FLOW
Geometría
| Talla | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Tubo del asiento (C-C) | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 |
| 2 - Tubo horizontal (EFF) | 520 | 520 | 525 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 570 | 575 | 585 | 590 | 595 | 600 |
| 3 - Tubo frontal | 104 | 111 | 120 | 120 | 129 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 185 | 195 | 205 | 213 | 213 |
| 4 - Vaina | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| 5 - Distancia entre ejes | 970 | 970 | 970 | 970 | 975 | 980 | 983 | 988 | 993 | 998 | 1003 | 1008 | 1013 | 1013 | 1013 |
| 6 - Ángulo frontal | 71.5º | 71.4º | 71.4º | 72.1º | 72.1º | 72.1º | 72.4º | 72.4º | 72.4º | 72.9º | 73º | 73.5º | 73.5º | 74º | 74.5º |
| 7 - Ángulo del sillín | 74.75º | 74.6º | 74º | 73.5º | 73.5º | 73.5º | 73.2º | 73.2º | 73.2º | 73.2º | 73.2º | 73.2º | 73.2º | 73.2º | 73.2º |
| 8 - Altura base | 720 | 730 | 740 | 750 | 755 | 770 | 780 | 785 | 800 | 810 | 815 | 820 | 835 | 840 | 850 |
Ergonomía
| Talla | Biela | Potencia | Manillar |
|---|---|---|---|
| 48 | 170 | 100 | 40 |
| 49 | 170 | 100 | 40 |
| 50 | 170 | 100 | 40 |
| 51 | 170 | 100 | 42 |
| 52 | 172,5 | 110 | 42 |
| 53 | 172,5 | 110 | 42 |
| 54 | 172,5 | 110 | 42 |
| 55 | 172,5 | 110 | 44 |
| 56 | 172,5 | 110 | 44 |
| 57 | 172,5 | 110 | 44 |
| 58 | 175 | 120 | 46 |
| 59 | 175 | 120 | 46 |
| 60 | 175 | 120 | 46 |
| 61 | 175 | 120 | 46 |
| 62 | 175 | 120 | 46 |
* La medida del manillar es centro-centro
-
Garantía Orbea
Orbea te ofrece garantía de por vida en todos sus cuadros porque estamos plenamente seguros de nuestro desarrollo.
-
MyO Orbea
Opciones de color, montajes, tallas…ponemos en tus manos múltiples opciones para que consigas tu bicicleta
-
Orbea Design
Porque conocemos el mundo de la bicicleta y te conocemos a tí, podemos anticiparnos y crear.








Orbea en Facebook
También puedes seguirnos en: